Requests / min+4.2%
8,412
vs prior hour
p95 latency−0.18s
1.94s
rolling 5m
Spend today+12.4%
$3,847
62% of daily cap
Policy blocks+22
184
last 24h
Models
8 active
2 shadow · 11 total
Workflows · 24h
10 running
12 failed · 80 runs
Agents
7 active
1 paused / shadow
Errors · 1h
29
blocked + failed traces
Spend · 14d · by provider
Top models · 30d spend
Live event tail
| 09:30:00 | rev-ops-agent | rate-limit retry | 1892ms | |
| 09:29:55 | sales-research | fallback → claude-4-haiku | 1031ms | |
| 09:29:53 | legal-review | stream complete | 1011ms | |
| 09:29:52 | ops-runbooks | context overflow → split | 2172ms | |
| 09:29:41 | internal-search | completion ok | 960ms | |
| 09:29:41 | support-copilot | rate-limit retry | 1900ms | |
| 09:29:31 | legal-review | tool call: lookup_order | 3322ms | |
| 09:29:40 | legal-review | context overflow → split | 2153ms | |
| 09:29:23 | support-copilot | stream complete | 3474ms | |
| 09:29:20 | rev-ops-agent | completion ok | 2051ms | |
| 09:29:11 | marketing-studio | stream complete | 1776ms | |
| 09:29:05 | legal-review | completion ok | 3419ms | |
| 09:29:05 | internal-search | context overflow → split | 1290ms | |
| 09:29:00 | internal-search | context overflow → split | 2022ms |
Active incidents
2 openINC-224112m ago
xAI provider 5xx > 2%
owner: platform-team
INC-224038m ago
Azure key rotation in progress
owner: platform-team
Top spenders · today
| support-ai | $11,420 | 1.7s p95 |
| rev-eng | $8,210 | 2.1s p95 |
| legal-ops | $6,890 | 4.8s p95 |
| growth | $4,120 | 1.4s p95 |
| knowledge | $3,280 | 0.8s p95 |
aggregated · refresh 30sUsage